Hrvašji Junior Open turnir poteka že 7. leto in tudi naši mladinci so osvojili 3 medalje na njem.
S ponosom je najvišje dvignila pokal Nanja Urh, ko je v petem nizu premagala Američanko v hrvaškem SquashTower centru. Prvo mesto med deklicami do 15 let je osvojila samozavestno in s popolno zbranostjo do konca. Na drugo mesto se je uvrstila Nika Urh med deklicami do 17 let in v prvem nizu finala pokazala svoj pravi jaz. Tretje mesto je osvojil Timotej Jenko Tim, ki se je v polfinalu za las zgrešil napredek, a bil vseeno vesel tudi medalje bronastega sijaja.
Tudi preostali naši mladinci so se izkazali. Zavidljivo 4. mesto je zasedla Zoja Berce in le mesto za njo Julija Vidic. Pri fantih smo imeli še Leana Castaldija, ki se je zavihtel na 12. mesto in tekmah pokazal, da je njegova želja po kvalitetni igri velika, da bo moral malo več energije vložiti še v trening. Mesto za njim je osvojil Tin Topolovec, ki je na tokratnem turnirju pokazal leva v sebi in se ni predal do zadnje točke. Vse pohvale gredo tudi Lari Demšar, ki se zaveda premoči tekmic, a vztrajn napreduje in turnir je definitivno dal nov zagon in novo motivacijo za trud še naprej.
Bravo mladinci!
Uvrstitve naših:
ZMAGOVALKA Nanja Gu15
finalistka Nika Gu17
3. m Timotej Bu15
4. m Zoja Gu13
5.m Julija Gu13
8. m Lara Gu17
12. m Lean Bu15
13.m Tin Bu15
1. dan :: petek, 26. 4. 2019
Prvi igralni dan je s tekmo pričela Julija, ko je igrala proti prvi nosilki. V drugi tekmi je bila uspešnejša in požela zmago. Z istima nasprotnicama se je pomerila tudi Zoja in unovčila izti izkupiček.
Enako se je s prvim nosilcem v kat. Bu15 pomeril Tin in izgubil. Tudi v drugi tekmi nekako ni uspel, zato pa se je obrnilo v tretji tekmi dneva, ko je tekmo dobil z rezultatom 3-1. Tudi Lean je odigral tri tekme, pokazal kar nekaj dobrih potez, a žal brez zmage.
Weronika Zimecka [1] | – | Julija Vidic [3/4] | 11-2 11-4 11-1 |
Jan Cerovac [1] | – | Tin Topolovec | 11-2 11-2 11-1 |
Timotej Jenko [2] | – | Zan Sesek | 11-2 11-4 11-6 |
Florian Hofbauer | – | Lean Castaldi [5/8] | 11-9 11-2 11-6 |
Weronika Zimecka [1] | – | Zoja Berce | 11-0 11-5 11-3 |
Julija Vidic [3/4] | – | Karina Seiner | 12-10 10-12 11-8 13-11 |
Nika Urh [2] | – | Tia Franović | 11-8 11-5 11-5 |
Franka Vidovic [1] | – | Lara Demsar | 11-0 11-2 11-0 |
Nanja Urh [2] | – | Amidzic Kaja | 11-1 11-2 11-0 |
Lan Podgorsek [5/8] | – | Tin Topolovec | 11-6 11-6 11-0 |
Timotej Jenko [2] | – | Pablo Roko Medija | 3-11 11-5 11-5 8-11 11-6 |
Gal Ravnikar | – | Lean Castaldi [5/8] | 11-8 11-9 10-12 11-6 |
Zoja Berce | – | Karina Seiner | 11-4 11-6 11-6 |
Nika Urh [2] | – | Viktoria Schweighofer | 11-2 11-4 11-4 |
Timotej Jenko [2] | – | Gašper Dolinar [5/8] | 11-9 11-3 11-4 |
Jakub Zimecki [3/4] | – | Lean Castaldi [5/8] | 11-3 11-6 11-4 |
Zoja Berce | – | Krobot Marilena | 11-4 11-7 11-5 |
Manca Demšar [3/4] | – | Lara Demsar | 11-4 11-1 11-4 |
2.dan :: sobota, 27. 4. 2019
Julija Vidic [3/4] | – | Krobot Marilena | 11-3 11-3 11-6 |
Timotej Jenko [2] | – | Lorenz Hochstrasser | 11-3 11-3 11-4 |
Nanja Urh [2] | – | Gioia D’Alonzo [5/8] | 11-1 11-5 11-0 |
Lean Castaldi [5/8] | – | Tin Topolovec | 11-8 11-8 11-5 |
Zoja Berce | – | Julija Vidic [3/4] | 11-9 11-4 11-1 |
Jovana Krstonosic | – | Lara Demsar | 11-0 11-3 11-3 |
Nika Urh [2] | – | Pika Rupar [3/4] | 11-9 12-10 4-11 2-11 11-7 |
Nanja Urh [2] | – | Lana Nedic [3/4] | 11-5 11-4 11-2 |
Jakub Zimecki [3/4] | – | Timotej Jenko [2] | 11-6 7-11 11-9 6-11 11-7 |
Kristina Begeba [2] | – | Zoja Berce | 11-3 11-4 11-2 |
Julija Vidic [3/4] | – | Laura Friedl | 11-3 11-6 11-9 |
Nika Urh [2] | – | Manca Demšar [3/4] | 11-5 11-7 11-9 |
Tia Franović | – | Lara Demsar | 11-0 11-2 11-3 |
Rok Frelih [5/8] | – | Lean Castaldi [5/8] | 9-11 11-5 11-8 11-9 |
Tin Topolovec | – | Zan Sesek | 11-4 8-11 11-7 11-8 |
3. dan :: nedelja, 28. 4. 2019
Zadnji tekmovalni dan je vedno rezerviran za finale tekme, zato danes držimo pesti, da se bo večini izšlo z zmago!
Zmagovalka Nanja! Ni bilo lahko a vseeno ji je uspelo. Čestitke Nanja!
Zoja se drugič v tekmi proti prvi nosilki ni več tako bala in zaigrala bolje. Nasprotnica je bila sicer očitno boljša, a sama sebi je Zoja dokazala, da tudi proti tistim boljšim lahko igra sproščeno in jim povzroči kar nekaj ovir na poti do zmage. Vseeno je osvojila zavidljivo 4. mesto, bravo!
Julija je do konca izkoristila igrišče in odigrala kar pet nizov ter si z zmago priigrala 5. mesto.
Nanja Urh [2] | – | Maria Arseniev [1] | 11-5 8-11 7-11 11-9 12-10 |
Weronika Zimecka [1] | – | Zoja Berce | 11-6 11-9 11-4 |
Julija Vidic [3/4] | – | Nóra Juhász | 5-11 11-5 9-11 11-7 11-9 |