Med fanti do 17 let se bo med 12. igralci pomeril Jaka Rakovec.
Prvi nasprotnik Luka je Jaka premagal s 3-0, a v prvem nizu sta se borila na razliko, saj je bil končni rezultat niza 13-11, žal mu je pošla moč, saj je bil še včeraj bolan in telo ni moglo upoštevati želja glave. Tako da bo sedaj nadaljeval turnir v boju za 7. do 12. mesto, kjer se 4 fantje borijo v skupini vsak z vsakim. Proti Škotu Christoperju je sicer izgubil, a igra iz niza v niz bolje.
Buča je zadnjo tekmo v soboto odigral zares odlično. Boril se je kot lev, a žal na koncu izgubil 2-3, vendar je bil zadovoljen z nastopom, kjer seveda ni manjkalo njegovih akrobatski točk. Jaka je tako prvenstvo zaključil z 12. mestom.
Jaka Rakovec
Time | Draw | Score | Duration | Court | ||||||||||
BU17 |
|
– |
|
|||||||||||
Fri 10/04/2015 13:30 | BU17 |
|
– |
|
13-11 11-3 11-8 | Main Location – 1 |
||||||||
Fri 10/04/2015 14:00 | BU17 – BU17 9/12 |
|
– |
|
1-11 4-11 5-11 | Main Location – 4 |
||||||||
Fri 10/04/2015 18:30 | BU17 – BU17 9/12 |
|
– |
|
1-11 1-11 4-11 | Main Location – 3 |
||||||||
Sat 11/04/2015 12:30 | BU17 – BU17 9/12 |
|
– |
|
4-11 12-10 7-11 12-10 5-11 |
Type | Played | Rubbers | Games | Points | Walkovers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 4 | 0 | – | 4 | 0.0% | 2 | – | 12 | 14.3% | 78 | – | 154 | 33.6% | 0 |
Ranking | Round 1 | Quarter Finals | Semi Finals | Finals | Winner | |
1 | 21 | Roko Voncina [1] | ||||
Roko Voncina [1] | ||||||
2 | Bye | |||||
Roko Voncina [1] | ||||||
3 | 248 | Luka Glasnovic [5/8] | 11-511-311-3 | |||
Luka Glasnovic [5/8] | ||||||
4 | Jaka Rakovec [10/12] | 13-1111-311-8 | ||||
Roko Voncina [1] | ||||||
5 | 107 | Olivér Lantos [5/8] | 11-411-86-1111-8 | |||
Olivér Lantos [5/8] | ||||||
6 | Simon Loindl [10/12] | 11-810-1211-911-1 | ||||
Viktor Milosavljevic [3/4] | ||||||
7 | Bye | 11-611-311-3 | ||||
Viktor Milosavljevic [3/4] | ||||||
8 | 50 | Viktor Milosavljevic [3/4] | ||||
Main Location – 2 | ||||||
9 | 57 | Ivan Krznaric [3/4] | Sat 11/04/2015 14:30 | |||
Ivan Krznaric [3/4] | ||||||
10 | Bye | |||||
Ivan Krznaric [3/4] | ||||||
11 | 282 | Mihaly Androczky [10/12] | 11-811-711-7 | |||
Jack Orr [5/8] | ||||||
12 | 121 | Jack Orr [5/8] | 11-411-611-6 | |||
Andraz Demsar [2] | ||||||
13 | 90 | Fran Marcelic [5/8] | 11-311-312-10 | |||
Fran Marcelic [5/8] | ||||||
14 | 258 | Christopher Martin [10/12] | 11-511-511-1 | |||
Andraz Demsar [2] | ||||||
15 | Bye | 11-611-411-7 | ||||
Andraz Demsar [2] | ||||||
16 | 26 | Andraz Demsar [2] | ||||
Places 3-4 | Viktor Milosavljevic [3/4] | |||||
Main Location – 1 | ||||||
Ivan Krznaric [3/4] | Sat 11/04/2015 14:30 |
Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaka Rakovec [10/12] | 4-1112-107-1112-105-11 Lost |
1-111-114-11 Lost |
1-114-115-11 Lost |
||
2 | Simon Loindl [10/12] | 11-410-1211-710-1211-5 Won |
6-117-118-11 Lost |
5-112-114-11 Lost |
||
3 | 282 | Mihaly Androczky [10/12] | 11-111-111-4 Won |
11-611-711-8 Won |
7-119-119-11 Lost |
|
4 | 258 | Christopher Martin [10/12] | 11-111-411-5 Won |
11-511-211-4 Won |
11-711-911-9 Won |
Points | Played | Rubbers | Games | Points | ||||||||
1 | Christopher Martin |
6 | 3 | 3 | – | 0 | 9 | – | 0 | 99 | – | 46 |
2 | Mihaly Androczky |
4 | 3 | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | 91 | – | 60 |
3 | Simon Loindl |
2 | 3 | 1 | – | 2 | 3 | – | 8 | 85 | – | 106 |
4 | Jaka Rakovec |
0 | 3 | 0 | – | 3 | 2 | – | 9 | 56 | – | 119 |